Analyses loopafstanden
Deze pagina vat de vooraf berekende loopafstanden samen per dorp, straat en dichtstbijzijnde container. De cijfers komen uit dezelfde JSON-data als de kaart.
Vergelijking per dorp
| Warmenhuizen | 2.868 | 149 m | 2 min lopen | 1.155 (40,3%) | 254 (8,9%) | 108 | 45 |
| Tuitjenhorn | 1.461 | 115 m | 1,5 min lopen | 434 (29,7%) | 11 (0,8%) | 48 | 14 |
Kerncijfers Warmenhuizen
Er liggen in Warmenhuizen 254 adressen boven 275 meter (8,9%). Dat maakt vooral straten met veel rode en donkerrode adressen belangrijk voor overleg over locatiekeuzes.
Aandachtsstraten Warmenhuizen
Deze ranglijst kijkt naar straten met minstens vijf adressen en sorteert op de hoogste gemiddelde loopafstand.
| Bregweid | 44 | 523 m | 8 min lopen | 526 m | 543 m | 788 m | 44 (100%) | 44 (100%) | WH22 |
| Machinestraat | 5 | 454 m | 7 min lopen | 480 m | 612 m | 612 m | 5 (100%) | 5 (100%) | WH22 |
| Kabelstraat | 6 | 403 m | 6 min lopen | 404 m | 447 m | 447 m | 6 (100%) | 6 (100%) | WH22 |
| De Cres | 24 | 367 m | 5,5 min lopen | 359 m | 420 m | 432 m | 24 (100%) | 24 (100%) | WH22 |
| Krankhoorn | 25 | 329 m | 5 min lopen | 332 m | 407 m | 430 m | 24 (96%) | 22 (88%) | WH25 |
| 't Eiland | 11 | 310 m | 4,5 min lopen | 320 m | 363 m | 365 m | 11 (100%) | 7 (64%) | WH25 |
| Debbemeerweg | 9 | 309 m | 4,5 min lopen | 279 m | 612 m | 612 m | 8 (89%) | 6 (67%) | WH30 |
| Baljuw | 31 | 260 m | 4 min lopen | 259 m | 295 m | 306 m | 31 (100%) | 10 (32%) | WH06 |
| Dergmeerweg | 13 | 244 m | 3,5 min lopen | 245 m | 273 m | 276 m | 13 (100%) | 1 (8%) | WH03 |
| De Fuik | 32 | 244 m | 3,5 min lopen | 250 m | 403 m | 448 m | 23 (72%) | 15 (47%) | WH02 |
| Vierhuizen | 11 | 235 m | 3,5 min lopen | 234 m | 266 m | 272 m | 11 (100%) | 0 (0%) | WH08 |
| Jan Arentsweg | 12 | 231 m | 3,5 min lopen | 230 m | 248 m | 248 m | 12 (100%) | 0 (0%) | WH14 |
| Fabrieksstraat | 61 | 222 m | 3,5 min lopen | 237 m | 304 m | 351 m | 48 (79%) | 18 (30%) | WH25 |
| Heergewaade | 5 | 219 m | 3,5 min lopen | 221 m | 244 m | 244 m | 5 (100%) | 0 (0%) | WH05 |
| Beuninge | 82 | 219 m | 3,5 min lopen | 227 m | 288 m | 300 m | 70 (85%) | 16 (20%) | WH16 |
Meeste adressen boven 275 meter
| Dorpsstraat | 210 | 200 m | 3 min lopen | 224 m | 318 m | 362 m | 155 (74%) | 45 (21%) | WH25 |
| Bregweid | 44 | 523 m | 8 min lopen | 526 m | 543 m | 788 m | 44 (100%) | 44 (100%) | WH22 |
| De Cres | 24 | 367 m | 5,5 min lopen | 359 m | 420 m | 432 m | 24 (100%) | 24 (100%) | WH22 |
| Krankhoorn | 25 | 329 m | 5 min lopen | 332 m | 407 m | 430 m | 24 (96%) | 22 (88%) | WH25 |
| Fabrieksstraat | 61 | 222 m | 3,5 min lopen | 237 m | 304 m | 351 m | 48 (79%) | 18 (30%) | WH25 |
| Beuninge | 82 | 219 m | 3,5 min lopen | 227 m | 288 m | 300 m | 70 (85%) | 16 (20%) | WH16 |
| De Fuik | 32 | 244 m | 3,5 min lopen | 250 m | 403 m | 448 m | 23 (72%) | 15 (47%) | WH02 |
| Baljuw | 31 | 260 m | 4 min lopen | 259 m | 295 m | 306 m | 31 (100%) | 10 (32%) | WH06 |
| Oudevaart | 32 | 214 m | 3 min lopen | 189 m | 387 m | 459 m | 22 (69%) | 9 (28%) | WH22 |
| Oostwal | 73 | 179 m | 2,5 min lopen | 183 m | 276 m | 395 m | 46 (63%) | 9 (12%) | WH01 |
| 't Eiland | 11 | 310 m | 4,5 min lopen | 320 m | 363 m | 365 m | 11 (100%) | 7 (64%) | WH25 |
| Kabelstraat | 6 | 403 m | 6 min lopen | 404 m | 447 m | 447 m | 6 (100%) | 6 (100%) | WH22 |
| Debbemeerweg | 9 | 309 m | 4,5 min lopen | 279 m | 612 m | 612 m | 8 (89%) | 6 (67%) | WH30 |
| Machinestraat | 5 | 454 m | 7 min lopen | 480 m | 612 m | 612 m | 5 (100%) | 5 (100%) | WH22 |
| Industriestraat | 3 | 468 m | 7 min lopen | 470 m | 493 m | 493 m | 3 (100%) | 3 (100%) | WH22 |
Meeste adressen op 150 meter of meer
| Dorpsstraat | 210 | 200 m | 3 min lopen | 224 m | 318 m | 362 m | 155 (74%) | 45 (21%) | WH25 |
| Beuninge | 82 | 219 m | 3,5 min lopen | 227 m | 288 m | 300 m | 70 (85%) | 16 (20%) | WH16 |
| Fabrieksstraat | 61 | 222 m | 3,5 min lopen | 237 m | 304 m | 351 m | 48 (79%) | 18 (30%) | WH25 |
| Oostwal | 73 | 179 m | 2,5 min lopen | 183 m | 276 m | 395 m | 46 (63%) | 9 (12%) | WH01 |
| Bregweid | 44 | 523 m | 8 min lopen | 526 m | 543 m | 788 m | 44 (100%) | 44 (100%) | WH22 |
| Baljuw | 31 | 260 m | 4 min lopen | 259 m | 295 m | 306 m | 31 (100%) | 10 (32%) | WH06 |
| Burg. Burgerstraat | 27 | 215 m | 3 min lopen | 211 m | 243 m | 298 m | 27 (100%) | 2 (7%) | WH08 |
| Stationsstraat | 56 | 146 m | 2 min lopen | 139 m | 268 m | 430 m | 27 (48%) | 2 (4%) | WH13 |
| De Cres | 24 | 367 m | 5,5 min lopen | 359 m | 420 m | 432 m | 24 (100%) | 24 (100%) | WH22 |
| Krankhoorn | 25 | 329 m | 5 min lopen | 332 m | 407 m | 430 m | 24 (96%) | 22 (88%) | WH25 |
| Heerlijkheid | 40 | 142 m | 2 min lopen | 164 m | 193 m | 196 m | 24 (60%) | 0 (0%) | WH06 |
| De Fuik | 32 | 244 m | 3,5 min lopen | 250 m | 403 m | 448 m | 23 (72%) | 15 (47%) | WH02 |
| Oudevaart | 32 | 214 m | 3 min lopen | 189 m | 387 m | 459 m | 22 (69%) | 9 (28%) | WH22 |
| Tuinfluiterstraat | 36 | 159 m | 2,5 min lopen | 164 m | 213 m | 223 m | 22 (61%) | 0 (0%) | WH09 |
| Pimpelmeesstraat | 22 | 176 m | 2,5 min lopen | 178 m | 192 m | 199 m | 20 (91%) | 0 (0%) | WH10 |
Beste dekking bij grotere straten
Straten met minstens twintig adressen, gesorteerd op de laagste gemiddelde loopafstand.
| Regelhaalder | 93 | 61 m | 1 min lopen | 68 m | 90 m | 143 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH26 |
| Rietzangerstraat | 44 | 66 m | 1 min lopen | 64 m | 104 m | 224 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH03 |
| Soeverein | 20 | 70 m | 1 min lopen | 72 m | 103 m | 109 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH06 |
| Zwartepad | 23 | 73 m | 1 min lopen | 67 m | 122 m | 157 m | 1 (4%) | 0 (0%) | WH19 |
| Verzetslaan | 44 | 74 m | 1 min lopen | 76 m | 124 m | 151 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH27 |
| Vincentiusstraat | 27 | 76 m | 1 min lopen | 74 m | 122 m | 136 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH14 |
| Schelphoek Noord | 49 | 78 m | 1 min lopen | 77 m | 118 m | 133 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH18 |
| Zuiderkruis | 82 | 87 m | 1,5 min lopen | 82 m | 145 m | 163 m | 6 (7%) | 0 (0%) | WH33 |
| Wonge | 60 | 88 m | 1,5 min lopen | 86 m | 137 m | 151 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH17 |
| Kuipersven | 33 | 94 m | 1,5 min lopen | 102 m | 133 m | 140 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH05 |
| Poolster | 38 | 95 m | 1,5 min lopen | 108 m | 143 m | 157 m | 1 (3%) | 0 (0%) | WH34 |
| Doorbraak | 35 | 99 m | 1,5 min lopen | 81 m | 194 m | 253 m | 9 (26%) | 0 (0%) | WH14 |
Hemelsbreed versus werkelijke route
Hier staat waar de looproute gemiddeld het sterkst afwijkt van de rechte lijn. Dit laat zien waarom een container hemelsbreed dichtbij kan lijken, terwijl de werkelijke route veel langer is.
| Heergewaade | 5 | 3,47x | Heergewaade 10 | 4,50x | WH05 Kuipersven 36 |
54 m naar 244 m |
| Torenvenplein | 21 | 2,46x | Torenvenplein 16 | 4,81x | WH08 Dorpsstraat 89 |
57 m naar 274 m |
| Vierhuizen | 11 | 2,07x | Vierhuizen 16 | 3,22x | WH08 Dorpsstraat 89 |
85 m naar 272 m |
| Kabelstraat | 6 | 1,83x | Kabelstraat 33 | 2,45x | WH22 Oudevaart 87 |
183 m naar 447 m |
| Fabrieksstraat | 61 | 1,77x | Fabrieksstraat 13 | 4,17x | WH25 Molenaarweg 42 |
66 m naar 276 m |
| 't Eiland | 11 | 1,72x | 't Eiland 2 | 2,24x | WH25 Molenaarweg 42 |
99 m naar 221 m |
| Zigt | 75 | 1,70x | Zigt 67 | 2,94x | WH27 Zigt 97 |
31 m naar 92 m |
| Leenman | 31 | 1,69x | Leenman 3 | 2,13x | WH06 Soeverein 2 |
37 m naar 80 m |
| Strekel | 22 | 1,61x | Strekel 17 | 2,56x | WH30 Molenaarweg 1 |
54 m naar 137 m |
| Beuninge | 82 | 1,60x | Beuninge 43 | 2,21x | WH16 Vijfven 16 |
134 m naar 297 m |
| De Delff | 10 | 1,59x | De Delff 9 | 1,76x | WH11 Wiekeland 2 |
102 m naar 179 m |
| Gaspad | 8 | 1,58x | Gaspad 1 | 2,57x | WH21 Oudewal 57 |
98 m naar 252 m |
Containerbereik Warmenhuizen
Deze tabel telt voor hoeveel adressen een container de dichtstbijzijnde optie is. Dit is geen capaciteitsberekening, omdat afvalvolume en ledigingsfrequentie niet in de dataset zitten.
| WH25 | 246 | 187 m | 394 m | 123 | 67 |
| WH14 | 168 | 147 m | 274 m | 82 | 0 |
| WH13 | 148 | 169 m | 363 m | 95 | 6 |
| WH22 | 142 | 326 m | 587 m | 110 | 83 |
| WH05 | 139 | 129 m | 273 m | 48 | 0 |
| WH19 | 125 | 151 m | 362 m | 45 | 16 |
| WH26 | 123 | 85 m | 220 m | 15 | 0 |
| WH20 | 120 | 157 m | 788 m | 39 | 13 |
| WH04 | 111 | 122 m | 257 m | 29 | 0 |
| WH06 | 109 | 161 m | 306 m | 61 | 10 |
| WH02 | 108 | 150 m | 448 m | 44 | 15 |
| WH03 | 107 | 144 m | 395 m | 51 | 8 |
| WH11 | 104 | 129 m | 205 m | 44 | 0 |
| WH16 | 101 | 140 m | 297 m | 31 | 15 |
| WH27 | 94 | 83 m | 155 m | 2 | 0 |
| WH08 | 88 | 176 m | 287 m | 60 | 1 |
| WH33 | 84 | 88 m | 163 m | 5 | 0 |
| WH29 | 82 | 126 m | 193 m | 26 | 0 |
| WH12 | 77 | 113 m | 250 m | 18 | 0 |
| WH10 | 74 | 128 m | 229 m | 30 | 0 |
| WH18 | 73 | 88 m | 179 m | 5 | 0 |
| WH17 | 65 | 115 m | 257 m | 15 | 0 |
| WH07 | 57 | 118 m | 272 m | 21 | 0 |
| WH28 | 54 | 114 m | 221 m | 16 | 0 |
| WH15 | 52 | 225 m | 430 m | 42 | 13 |
| WH21 | 51 | 154 m | 300 m | 27 | 1 |
| WH09 | 46 | 139 m | 224 m | 23 | 0 |
| WH30 | 42 | 171 m | 612 m | 25 | 4 |
| WH01 | 39 | 160 m | 283 m | 23 | 2 |
| WH34 | 36 | 92 m | 156 m | 2 | 0 |
| WH24 | 3 | 69 m | 95 m | 0 | 0 |
Volledige straattabel Warmenhuizen
| 't Eiland | 11 | 310 m | 4,5 min lopen | 320 m | 363 m | 365 m | 11 (100%) | 7 (64%) | WH25 |
| 't Jaerlinger | 17 | 93 m | 1,5 min lopen | 100 m | 123 m | 132 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH25 |
| 't Lange Weidje | 24 | 130 m | 2 min lopen | 127 m | 155 m | 161 m | 5 (21%) | 0 (0%) | WH04 |
| Alingterp | 24 | 148 m | 2 min lopen | 159 m | 230 m | 231 m | 14 (58%) | 0 (0%) | WH13 |
| Appelvinkstraat | 10 | 138 m | 2 min lopen | 141 m | 154 m | 158 m | 2 (20%) | 0 (0%) | WH10 |
| Baljuw | 31 | 260 m | 4 min lopen | 259 m | 295 m | 306 m | 31 (100%) | 10 (32%) | WH06 |
| Beemsterpad | 9 | 146 m | 2 min lopen | 137 m | 348 m | 348 m | 1 (11%) | 1 (11%) | WH25 |
| Beuninge | 82 | 219 m | 3,5 min lopen | 227 m | 288 m | 300 m | 70 (85%) | 16 (20%) | WH16 |
| Bregweid | 44 | 523 m | 8 min lopen | 526 m | 543 m | 788 m | 44 (100%) | 44 (100%) | WH22 |
| Burg. Burgerstraat | 27 | 215 m | 3 min lopen | 211 m | 243 m | 298 m | 27 (100%) | 2 (7%) | WH08 |
| Burg. Noletstraat | 20 | 176 m | 2,5 min lopen | 172 m | 216 m | 231 m | 15 (75%) | 0 (0%) | WH13 |
| De Baan | 19 | 48 m | 0,5 min lopen | 44 m | 95 m | 101 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH09 |
| De Camper | 13 | 200 m | 3 min lopen | 213 m | 276 m | 300 m | 10 (77%) | 2 (15%) | WH20 |
| De Cres | 24 | 367 m | 5,5 min lopen | 359 m | 420 m | 432 m | 24 (100%) | 24 (100%) | WH22 |
| De Delff | 10 | 169 m | 2,5 min lopen | 170 m | 180 m | 185 m | 10 (100%) | 0 (0%) | WH11 |
| De Fuik | 32 | 244 m | 3,5 min lopen | 250 m | 403 m | 448 m | 23 (72%) | 15 (47%) | WH02 |
| De Helling | 6 | 93 m | 1,5 min lopen | 97 m | 126 m | 126 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH19 |
| De Hoge Werf | 15 | 100 m | 1,5 min lopen | 98 m | 120 m | 133 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH04 |
| De Huisweid | 20 | 189 m | 3 min lopen | 185 m | 270 m | 299 m | 14 (70%) | 2 (10%) | WH13 |
| De Kroonakker | 13 | 172 m | 2,5 min lopen | 171 m | 231 m | 251 m | 9 (69%) | 0 (0%) | WH05 |
| De Loortjen | 5 | 112 m | 1,5 min lopen | 119 m | 123 m | 123 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH02 |
| De Negen Geerzen | 17 | 86 m | 1,5 min lopen | 85 m | 160 m | 162 m | 4 (24%) | 0 (0%) | WH12 |
| De Spanakker | 16 | 126 m | 2 min lopen | 131 m | 159 m | 160 m | 3 (19%) | 0 (0%) | WH05 |
| De Waelke | 12 | 178 m | 2,5 min lopen | 178 m | 196 m | 199 m | 12 (100%) | 0 (0%) | WH02 |
| De Zegersloot | 11 | 85 m | 1,5 min lopen | 83 m | 133 m | 134 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH04 |
| Debbemeerweg | 9 | 309 m | 4,5 min lopen | 279 m | 612 m | 612 m | 8 (89%) | 6 (67%) | WH30 |
| Dergmeerweg | 13 | 244 m | 3,5 min lopen | 245 m | 273 m | 276 m | 13 (100%) | 1 (8%) | WH03 |
| Dongeriet | 9 | 166 m | 2,5 min lopen | 165 m | 191 m | 191 m | 7 (78%) | 0 (0%) | WH11 |
| Doorbraak | 35 | 99 m | 1,5 min lopen | 81 m | 194 m | 253 m | 9 (26%) | 0 (0%) | WH14 |
| Dorpsstraat | 210 | 200 m | 3 min lopen | 224 m | 318 m | 362 m | 155 (74%) | 45 (21%) | WH25 |
| Dorsvlegel | 36 | 151 m | 2,5 min lopen | 153 m | 189 m | 194 m | 20 (56%) | 0 (0%) | WH29 |
| Dorusakker | 29 | 109 m | 1,5 min lopen | 107 m | 138 m | 145 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH16 |
| Ebbegaal | 14 | 200 m | 3 min lopen | 197 m | 217 m | 218 m | 14 (100%) | 0 (0%) | WH05 |
| Energiestraat | 33 | 145 m | 2 min lopen | 144 m | 194 m | 220 m | 14 (42%) | 0 (0%) | WH22 |
| Engelakker | 14 | 149 m | 2 min lopen | 145 m | 188 m | 194 m | 6 (43%) | 0 (0%) | WH11 |
| Fabrieksstraat | 61 | 222 m | 3,5 min lopen | 237 m | 304 m | 351 m | 48 (79%) | 18 (30%) | WH25 |
| Fatimahof | 20 | 196 m | 3 min lopen | 196 m | 254 m | 254 m | 16 (80%) | 0 (0%) | WH13 |
| Garremeer | 7 | 142 m | 2 min lopen | 150 m | 175 m | 175 m | 4 (57%) | 0 (0%) | WH11 |
| Gaspad | 8 | 182 m | 2,5 min lopen | 175 m | 252 m | 252 m | 7 (88%) | 0 (0%) | WH21 |
| Goudsboer | 12 | 122 m | 2 min lopen | 138 m | 153 m | 158 m | 2 (17%) | 0 (0%) | WH18 |
| Hartendorp | 28 | 104 m | 1,5 min lopen | 105 m | 158 m | 170 m | 4 (14%) | 0 (0%) | WH02 |
| Heergewaade | 5 | 219 m | 3,5 min lopen | 221 m | 244 m | 244 m | 5 (100%) | 0 (0%) | WH05 |
| Heerlijkheid | 40 | 142 m | 2 min lopen | 164 m | 193 m | 196 m | 24 (60%) | 0 (0%) | WH06 |
| Helshoek | 15 | 99 m | 1,5 min lopen | 96 m | 153 m | 196 m | 2 (13%) | 0 (0%) | WH12 |
| Industriestraat | 3 | 468 m | 7 min lopen | 470 m | 493 m | 493 m | 3 (100%) | 3 (100%) | WH22 |
| Jan Arentsweg | 12 | 231 m | 3,5 min lopen | 230 m | 248 m | 248 m | 12 (100%) | 0 (0%) | WH14 |
| Kabelstraat | 6 | 403 m | 6 min lopen | 404 m | 447 m | 447 m | 6 (100%) | 6 (100%) | WH22 |
| Kanaalweg | 2 | 219 m | 3,5 min lopen | 219 m | 281 m | 281 m | 2 (100%) | 1 (50%) | WH22 |
| Kiebos | 23 | 167 m | 2,5 min lopen | 171 m | 224 m | 245 m | 15 (65%) | 0 (0%) | WH14 |
| Krankhoorn | 25 | 329 m | 5 min lopen | 332 m | 407 m | 430 m | 24 (96%) | 22 (88%) | WH25 |
| Kuipersven | 33 | 94 m | 1,5 min lopen | 102 m | 133 m | 140 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH05 |
| Langedijker | 28 | 122 m | 2 min lopen | 126 m | 183 m | 185 m | 10 (36%) | 0 (0%) | WH11 |
| Leenman | 32 | 139 m | 2 min lopen | 129 m | 180 m | 200 m | 13 (41%) | 0 (0%) | WH06 |
| Leeuwerikstraat | 24 | 154 m | 2,5 min lopen | 157 m | 193 m | 200 m | 13 (54%) | 0 (0%) | WH03 |
| Leuneweg | 10 | 161 m | 2,5 min lopen | 169 m | 175 m | 176 m | 7 (70%) | 0 (0%) | WH14 |
| Lourisven | 4 | 133 m | 2 min lopen | 126 m | 174 m | 174 m | 1 (25%) | 0 (0%) | WH11 |
| Maasweid | 4 | 46 m | 0,5 min lopen | 37 m | 80 m | 80 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH04 |
| Machinestraat | 5 | 454 m | 7 min lopen | 480 m | 612 m | 612 m | 5 (100%) | 5 (100%) | WH22 |
| Marlequi | 10 | 126 m | 2 min lopen | 125 m | 138 m | 156 m | 1 (10%) | 0 (0%) | WH12 |
| Merelstraat | 37 | 122 m | 2 min lopen | 136 m | 172 m | 181 m | 12 (32%) | 0 (0%) | WH10 |
| Molenaarweg | 15 | 69 m | 1 min lopen | 71 m | 123 m | 146 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH25 |
| Nachtegaalstraat | 20 | 106 m | 1,5 min lopen | 107 m | 159 m | 159 m | 5 (25%) | 0 (0%) | WH04 |
| Nade Heij | 6 | 190 m | 3 min lopen | 182 m | 229 m | 229 m | 6 (100%) | 0 (0%) | WH10 |
| Nijverheidsstraat | 3 | 99 m | 1,5 min lopen | 85 m | 136 m | 136 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH22 |
| Oostwal | 73 | 179 m | 2,5 min lopen | 183 m | 276 m | 395 m | 46 (63%) | 9 (12%) | WH01 |
| Oud Wulpendorp | 27 | 116 m | 1,5 min lopen | 117 m | 184 m | 206 m | 9 (33%) | 0 (0%) | WH07 |
| Oudevaart | 32 | 214 m | 3 min lopen | 189 m | 387 m | 459 m | 22 (69%) | 9 (28%) | WH22 |
| Oudewal | 67 | 110 m | 1,5 min lopen | 117 m | 156 m | 176 m | 13 (19%) | 0 (0%) | WH20 |
| Pastoor Willemsestraat | 87 | 102 m | 1,5 min lopen | 91 m | 132 m | 236 m | 8 (9%) | 0 (0%) | WH25 |
| Pastoorsgroet | 16 | 139 m | 2 min lopen | 141 m | 170 m | 175 m | 7 (44%) | 0 (0%) | WH11 |
| Pimpelmeesstraat | 22 | 176 m | 2,5 min lopen | 178 m | 192 m | 199 m | 20 (91%) | 0 (0%) | WH10 |
| Plantersgraaf | 26 | 173 m | 2,5 min lopen | 174 m | 215 m | 221 m | 20 (77%) | 0 (0%) | WH26 |
| Poolster | 38 | 95 m | 1,5 min lopen | 108 m | 143 m | 157 m | 1 (3%) | 0 (0%) | WH34 |
| Posthoorn | 18 | 94 m | 1,5 min lopen | 93 m | 138 m | 152 m | 1 (6%) | 0 (0%) | WH13 |
| Puttersakker | 22 | 99 m | 1,5 min lopen | 102 m | 132 m | 188 m | 1 (5%) | 0 (0%) | WH12 |
| Regelhaalder | 93 | 61 m | 1 min lopen | 68 m | 90 m | 143 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH26 |
| Reijneweg | 7 | 187 m | 3 min lopen | 181 m | 235 m | 235 m | 6 (86%) | 0 (0%) | WH14 |
| Remmerdel | 36 | 135 m | 2 min lopen | 124 m | 242 m | 273 m | 16 (44%) | 0 (0%) | WH05 |
| Rietzangerstraat | 44 | 66 m | 1 min lopen | 64 m | 104 m | 224 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH03 |
| Rode Valk | 10 | 145 m | 2 min lopen | 145 m | 173 m | 179 m | 5 (50%) | 0 (0%) | WH06 |
| Schelphoek Noord | 49 | 78 m | 1 min lopen | 77 m | 118 m | 133 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH18 |
| Schelphoek Zuid | 72 | 107 m | 1,5 min lopen | 107 m | 139 m | 150 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH20 |
| Schierige Ven | 15 | 89 m | 1,5 min lopen | 110 m | 118 m | 121 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH18 |
| Schoffel | 41 | 119 m | 2 min lopen | 119 m | 176 m | 193 m | 13 (32%) | 0 (0%) | WH29 |
| Smeelven | 6 | 217 m | 3,5 min lopen | 212 m | 250 m | 250 m | 6 (100%) | 0 (0%) | WH12 |
| Soeverein | 20 | 70 m | 1 min lopen | 72 m | 103 m | 109 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH06 |
| Spoorlijntje | 4 | 392 m | 6 min lopen | 284 m | 779 m | 779 m | 4 (100%) | 2 (50%) | WH19 |
| Sportlaan | 22 | 100 m | 1,5 min lopen | 103 m | 159 m | 180 m | 3 (14%) | 0 (0%) | WH04 |
| Stationsstraat | 56 | 146 m | 2 min lopen | 139 m | 268 m | 430 m | 27 (48%) | 2 (4%) | WH13 |
| Strekel | 22 | 116 m | 1,5 min lopen | 96 m | 187 m | 198 m | 8 (36%) | 0 (0%) | WH30 |
| Theresiaplein | 14 | 150 m | 2 min lopen | 161 m | 182 m | 185 m | 8 (57%) | 0 (0%) | WH15 |
| Torenvenplein | 21 | 150 m | 2,5 min lopen | 68 m | 274 m | 274 m | 10 (48%) | 0 (0%) | WH08 |
| Trambaan | 1 | 268 m | 4 min lopen | 268 m | 268 m | 268 m | 1 (100%) | 0 (0%) | WH07 |
| Trogven | 22 | 114 m | 1,5 min lopen | 118 m | 144 m | 159 m | 2 (9%) | 0 (0%) | WH14 |
| Tuinfluiterstraat | 36 | 159 m | 2,5 min lopen | 164 m | 213 m | 223 m | 22 (61%) | 0 (0%) | WH09 |
| Veilingweg | 26 | 191 m | 3 min lopen | 211 m | 272 m | 363 m | 18 (69%) | 2 (8%) | WH13 |
| Verlei | 11 | 65 m | 1 min lopen | 55 m | 113 m | 113 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH05 |
| Verzetslaan | 44 | 74 m | 1 min lopen | 76 m | 124 m | 151 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH27 |
| Vierhuizen | 11 | 235 m | 3,5 min lopen | 234 m | 266 m | 272 m | 11 (100%) | 0 (0%) | WH08 |
| Vijfven | 13 | 43 m | 0,5 min lopen | 43 m | 94 m | 109 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH16 |
| Vincentiusstraat | 27 | 76 m | 1 min lopen | 74 m | 122 m | 136 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH14 |
| Vishouwer | 14 | 118 m | 2 min lopen | 126 m | 156 m | 161 m | 3 (21%) | 0 (0%) | WH11 |
| Wieder | 39 | 111 m | 1,5 min lopen | 117 m | 151 m | 155 m | 4 (10%) | 0 (0%) | WH26 |
| Wiekeland | 7 | 47 m | 0,5 min lopen | 41 m | 70 m | 70 m | 0 (0%) | 0 (0%) | WH11 |
| Wonge | 60 | 88 m | 1,5 min lopen | 86 m | 137 m | 151 m | 1 (2%) | 0 (0%) | WH17 |
| Zigt | 80 | 104 m | 1,5 min lopen | 102 m | 161 m | 192 m | 10 (13%) | 0 (0%) | WH27 |
| Zuiderkruis | 82 | 87 m | 1,5 min lopen | 82 m | 145 m | 163 m | 6 (7%) | 0 (0%) | WH33 |
| Zwartepad | 23 | 73 m | 1 min lopen | 67 m | 122 m | 157 m | 1 (4%) | 0 (0%) | WH19 |
Kerncijfers Tuitjenhorn
Er liggen in Tuitjenhorn 11 adressen boven 275 meter (0,8%). Dat maakt vooral straten met veel rode en donkerrode adressen belangrijk voor overleg over locatiekeuzes.
Aandachtsstraten Tuitjenhorn
Deze ranglijst kijkt naar straten met minstens vijf adressen en sorteert op de hoogste gemiddelde loopafstand.
| Bladstraat | 14 | 224 m | 3,5 min lopen | 224 m | 250 m | 252 m | 14 (100%) | 0 (0%) | TH21 |
| Manusveert | 105 | 195 m | 3 min lopen | 197 m | 258 m | 273 m | 85 (81%) | 0 (0%) | TH10 |
| De Snoekbaars | 12 | 192 m | 3 min lopen | 187 m | 225 m | 246 m | 12 (100%) | 0 (0%) | TH05 |
| Rietkraag | 42 | 188 m | 3 min lopen | 218 m | 267 m | 279 m | 28 (67%) | 3 (7%) | TH07 |
| De Flint | 30 | 187 m | 3 min lopen | 185 m | 213 m | 228 m | 29 (97%) | 0 (0%) | TH19 |
| Oostwal | 5 | 185 m | 3 min lopen | 179 m | 255 m | 255 m | 4 (80%) | 0 (0%) | TH22 |
| Noletstraat | 32 | 180 m | 2,5 min lopen | 179 m | 231 m | 240 m | 24 (75%) | 0 (0%) | TH02 |
| Delftweg | 16 | 176 m | 2,5 min lopen | 150 m | 279 m | 291 m | 8 (50%) | 2 (13%) | TH20 |
| De Zeelt | 17 | 172 m | 2,5 min lopen | 177 m | 208 m | 210 m | 13 (76%) | 0 (0%) | TH09 |
| Zwanebloem | 20 | 164 m | 2,5 min lopen | 164 m | 194 m | 205 m | 15 (75%) | 0 (0%) | TH07 |
| Morgenrood | 6 | 159 m | 2,5 min lopen | 159 m | 169 m | 169 m | 5 (83%) | 0 (0%) | TH17 |
| De Vlet | 24 | 156 m | 2,5 min lopen | 160 m | 202 m | 236 m | 14 (58%) | 0 (0%) | TH19 |
| Bogtmanweg | 46 | 152 m | 2,5 min lopen | 154 m | 222 m | 377 m | 24 (52%) | 1 (2%) | TH21 |
| Willem Dekkerstraat | 12 | 150 m | 2 min lopen | 146 m | 188 m | 188 m | 4 (33%) | 0 (0%) | TH21 |
| Smidsloot | 8 | 140 m | 2 min lopen | 129 m | 171 m | 171 m | 3 (38%) | 0 (0%) | TH10 |
Meeste adressen boven 275 meter
